(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报47.74元,涨跌幅10.00%,偏离值9.77%,换手率27.14%,成交额32.33亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 5579.66 | - | - |
| 2 | 长江证券上海东明路营业部 | 5247.37 | - | - |
| 3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 5226.09 | - | - |
| 4 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 4934.03 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4819.14 | - | - |
| 合计 | - | 25806.29 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 7525.38 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 3601.25 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3341.54 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2850.38 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2565.97 | - |
| 合计 | - | - | 19884.52 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 5579.66 | - | - |
| 2 | 长江证券上海东明路营业部 | 5247.37 | - | - |
| 3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 5226.09 | - | - |
| 4 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 4934.03 | - | - |
| 5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 4819.14 | - | - |
| 合计 | - | 25806.29 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 7525.38 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 3601.25 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3341.54 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2850.38 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2565.97 | - |
| 合计 | - | - | 19884.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
5月15日到21日是全民营养周,而5月20日也就是明天,是中国学生营养日,中国营养学会今天(5月19日)发布了新版的中国学龄儿童膳食指南,指南
“忽悠”百余名老年人数百万元“投资墓地”?该抓! 新华社合肥5月19日电(记者陈诺)鼓吹“投资墓地”稳定盈利,实则非法集资大“忽悠”。记
39万余张北京一卡通完成升级 下周一起—— 实体卡、乘车码可同步健康码信息 记者 李博 为落实北京市新冠肺炎疫情防控工作部署,北京市公共
3岁娃误吞磁力棒 肠子被磨穿5个洞 羊城晚报讯 记者陈辉、通讯员戴敏报道:近日,3岁半的娜娜(化名)因腹痛呕吐、高烧由家人带着到广东祈
她被电诈骗走532万元 账户剩的3500万保住了 广州警方一通电话终止骗局 羊城晚报讯 记者付怡,通讯员区靖雯、张毅涛报道:一个“客服”电