(相关资料图)
2023年4月7日,东芯股份发生了3笔大宗交易,总成交95万股,成交金额3971.05万元,成交均价41.80元。当日收盘报价42.30元,涨幅5.54%,成交金额12.88亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.08%,折价1.18%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 2077.00万 | 1.61 | 41.54 | 42.30 | -1.80 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
| 2 | 35.00万 | 1473.15万 | 1.14 | 42.09 | 42.30 | -0.50 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 420.90万 | 0.33 | 42.09 | 42.30 | -0.50 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月7日,中文在线、永泰能源、兴业矿业、渤海租赁、天味食品等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-07)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 5 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 1080.00万 | 2.54亿 | 8.18 |
| 600157 | 永泰能源 | 3 | 1.56 | 1.55 | 0.69 | 1.23亿 | 1.91亿 | 117.06 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2 | 7.34 | 8.13 | -9.72 | 1346.00万 | 9879.64万 | 78.52 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | 1.90 | 2.11 | -9.95 | 4118.70万 | 7825.53万 | 313.77 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 22.12 | 24.83 | -10.91 | 323.00万 | 7144.76万 | 81.96 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
5月15日到21日是全民营养周,而5月20日也就是明天,是中国学生营养日,中国营养学会今天(5月19日)发布了新版的中国学龄儿童膳食指南,指南
“忽悠”百余名老年人数百万元“投资墓地”?该抓! 新华社合肥5月19日电(记者陈诺)鼓吹“投资墓地”稳定盈利,实则非法集资大“忽悠”。记
39万余张北京一卡通完成升级 下周一起—— 实体卡、乘车码可同步健康码信息 记者 李博 为落实北京市新冠肺炎疫情防控工作部署,北京市公共
3岁娃误吞磁力棒 肠子被磨穿5个洞 羊城晚报讯 记者陈辉、通讯员戴敏报道:近日,3岁半的娜娜(化名)因腹痛呕吐、高烧由家人带着到广东祈
她被电诈骗走532万元 账户剩的3500万保住了 广州警方一通电话终止骗局 羊城晚报讯 记者付怡,通讯员区靖雯、张毅涛报道:一个“客服”电
X 关闭
X 关闭